无障碍 适老化模式
藁城区农业农村局行政执法人员名单
发布时间:2023-11-09    责任编辑:农业农村局    来源:
【字体: 】    打印

藁城区农业农村局行政执法人员名单
 
序号 姓名 单位名称 执法领域 执法证号 性别 出生日期 民族 最高学历 备注
1 张正年 藁城区农业农村局 农业 03011919053 1981.01 本科
2 许卫 藁城区农业农村局 农业 03011919069 1974.07 大专
3 夏彦收 藁城区农业农村局 农业 03011919013 1978.07 本科
4 张洪涛 藁城区农业农村局 农业 03011919012 1974.11 大专
5 高建龙 藁城区农业农村局 农业 03011919004 1977.10  大专
6 成朝辉 藁城区农业农村局 农业 03011919032 1981.11  大专
7 鲍彦飞 藁城区农业农村局 农业 03011919034 1981.12 大专
8 刘昌 藁城区农业农村局 农业 03011919007 1990.04 本科
9 路士敏 藁城区农业农村局 农业 03011919024 1969.08 大专
10 侯杰 藁城区农业农村局 农业 03011919070 1979.01 本科
11 杨立刚 藁城区农业农村局 农业 03011919008 1976.10  本科
12 高建峰 藁城区农业农村局 农业 03011919044 1971.09 本科
13 威孟雄 藁城区农业农村局 农业 03011919057 1967.08 本科
14 何晓中 藁城区农业农村局 农业 03011919027 1969.04 本科
15 武景红 藁城区农业农村局 农业 03011919022 1975.09 本科
16 何雄伟 藁城区农业农村局 农业 03011919038 1977.11 本科
17 李国枫 藁城区农业农村局 农业 03011919059 1973.02 本科
18 陈雅萍 藁城区农业农村局 农业 03011919055 1989.09 本科
19 张力周 藁城区农业农村局 农业 03011919018 1979.05 大专
20 程双根 藁城区农业农村局 农业 03011919031 1974.04 本科
21 张劲松 藁城区农业农村局 农业 03011919047 1990.06 大专
22 赵洪秋 藁城区农业农村局 农业 03011919068 1975.09 研究生
23 赵锁林 藁城区农业农村局 农业 03011919045 1971.03 本科
24 彭艳霞 藁城区农业农村局 农业 03011919051 1972.04 本科
25 李宏杰 藁城区农业农村局 农业 03011919054 1978.02 大专
26 李倩 藁城区农业农村局 农业 03011919072 1991.05 本科
27 曹东武 藁城区农业农村局 农业 03011919009 1976.03 本科
28 王旭丹 藁城区农业农村局 农业 03011919049 1990.03 研究生
29 刘彩霞 藁城区农业农村局 农业 03011919042 1985.06 本科
30 刘 伟 藁城区农业农村局 农业 03011919039 1987.11 本科
31 王晓燕 藁城区农业农村局 农业 03011919002 1993.03 本科
32 李琼林 藁城区农业农村局 农业 03011919041 1970.09 专科
33 刘力岩 藁城区农业农村局 农业 03011919040 1985.11 本科
34 张云霄 藁城区农业农村局 农业 03011919046 1975.10  本科
35 郝 静 藁城区农业农村局 农业 03011919043 1981.01 本科
36 刘腾飞 藁城区农业农村局 农业 03011919052 1989.01 研究生
37 姚振刚 藁城区农业农村局 农业 03011919058 1969.07 本科
38 高伟兴 藁城区农业农村局 农业 03011919036 1976.10 本科
39 郭士松 藁城区农业农村局 农业 03011919011 1994.09 本科
40 翟沛远 藁城区农业农村局 农业 03011919021 1994.02 本科
41 吴彦肖 藁城区农业农村局 农业 03011919066 1980.07 专科
42 张月华 藁城区农业农村局 农业 03011919016 1972.12 大专
43 张建设 藁城区农业农村局 农业 03011919048 1972.10  本科
44 申栋 藁城区农业农村局 农业 03011919050 1978.07 本科
45 李根林 藁城区农业农村局 农业 03011919015 1966.03 本科
46 白桦 藁城区农业农村局 农业 03011919037 1980.11 本科
47 高玺涛 藁城区农业农村局 农业 03011919028 1983.11 本科
48 张建辉 藁城区农业农村局 农业 03011919067 1973.08 大专
49 李新强 藁城区农业农村局 农业 03011919010 1979.11 本科
50 韩世聪 藁城区农业农村局 农业 03011919005 1984.09 大专
51 张军辉 藁城区农业农村局 农业 03011919019 1973.08 大专
52 王占军 藁城区农业农村局 农业 03011919023 1975.09 本科
当前位置:
首页  > 专题专栏  > 专题报道  > 行政执法专栏  > 事前公开  > 农业农村局
藁城区农业农村局行政执法人员名单
发布时间:2023-11-09  来源:

藁城区农业农村局行政执法人员名单
 
序号 姓名 单位名称 执法领域 执法证号 性别 出生日期 民族 最高学历 备注
1 张正年 藁城区农业农村局 农业 03011919053 1981.01 本科
2 许卫 藁城区农业农村局 农业 03011919069 1974.07 大专
3 夏彦收 藁城区农业农村局 农业 03011919013 1978.07 本科
4 张洪涛 藁城区农业农村局 农业 03011919012 1974.11 大专
5 高建龙 藁城区农业农村局 农业 03011919004 1977.10  大专
6 成朝辉 藁城区农业农村局 农业 03011919032 1981.11  大专
7 鲍彦飞 藁城区农业农村局 农业 03011919034 1981.12 大专
8 刘昌 藁城区农业农村局 农业 03011919007 1990.04 本科
9 路士敏 藁城区农业农村局 农业 03011919024 1969.08 大专
10 侯杰 藁城区农业农村局 农业 03011919070 1979.01 本科
11 杨立刚 藁城区农业农村局 农业 03011919008 1976.10  本科
12 高建峰 藁城区农业农村局 农业 03011919044 1971.09 本科
13 威孟雄 藁城区农业农村局 农业 03011919057 1967.08 本科
14 何晓中 藁城区农业农村局 农业 03011919027 1969.04 本科
15 武景红 藁城区农业农村局 农业 03011919022 1975.09 本科
16 何雄伟 藁城区农业农村局 农业 03011919038 1977.11 本科
17 李国枫 藁城区农业农村局 农业 03011919059 1973.02 本科
18 陈雅萍 藁城区农业农村局 农业 03011919055 1989.09 本科
19 张力周 藁城区农业农村局 农业 03011919018 1979.05 大专
20 程双根 藁城区农业农村局 农业 03011919031 1974.04 本科
21 张劲松 藁城区农业农村局 农业 03011919047 1990.06 大专
22 赵洪秋 藁城区农业农村局 农业 03011919068 1975.09 研究生
23 赵锁林 藁城区农业农村局 农业 03011919045 1971.03 本科
24 彭艳霞 藁城区农业农村局 农业 03011919051 1972.04 本科
25 李宏杰 藁城区农业农村局 农业 03011919054 1978.02 大专
26 李倩 藁城区农业农村局 农业 03011919072 1991.05 本科
27 曹东武 藁城区农业农村局 农业 03011919009 1976.03 本科
28 王旭丹 藁城区农业农村局 农业 03011919049 1990.03 研究生
29 刘彩霞 藁城区农业农村局 农业 03011919042 1985.06 本科
30 刘 伟 藁城区农业农村局 农业 03011919039 1987.11 本科
31 王晓燕 藁城区农业农村局 农业 03011919002 1993.03 本科
32 李琼林 藁城区农业农村局 农业 03011919041 1970.09 专科
33 刘力岩 藁城区农业农村局 农业 03011919040 1985.11 本科
34 张云霄 藁城区农业农村局 农业 03011919046 1975.10  本科
35 郝 静 藁城区农业农村局 农业 03011919043 1981.01 本科
36 刘腾飞 藁城区农业农村局 农业 03011919052 1989.01 研究生
37 姚振刚 藁城区农业农村局 农业 03011919058 1969.07 本科
38 高伟兴 藁城区农业农村局 农业 03011919036 1976.10 本科
39 郭士松 藁城区农业农村局 农业 03011919011 1994.09 本科
40 翟沛远 藁城区农业农村局 农业 03011919021 1994.02 本科
41 吴彦肖 藁城区农业农村局 农业 03011919066 1980.07 专科
42 张月华 藁城区农业农村局 农业 03011919016 1972.12 大专
43 张建设 藁城区农业农村局 农业 03011919048 1972.10  本科
44 申栋 藁城区农业农村局 农业 03011919050 1978.07 本科
45 李根林 藁城区农业农村局 农业 03011919015 1966.03 本科
46 白桦 藁城区农业农村局 农业 03011919037 1980.11 本科
47 高玺涛 藁城区农业农村局 农业 03011919028 1983.11 本科
48 张建辉 藁城区农业农村局 农业 03011919067 1973.08 大专
49 李新强 藁城区农业农村局 农业 03011919010 1979.11 本科
50 韩世聪 藁城区农业农村局 农业 03011919005 1984.09 大专
51 张军辉 藁城区农业农村局 农业 03011919019 1973.08 大专
52 王占军 藁城区农业农村局 农业 03011919023 1975.09 本科
联系我们|网站地图|网站声明
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心
冀ICP备字14000025号-1网站标识码:1301820006
冀公网安备 13010902000213号