石家庄市藁城区行政审批局交通涉农股事后公开2024年09月30日-2024年10月18日
| 行政许可决定 文书号 |
项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 许可生效日期 | 承办科室 | 备注 |
| 冀石藁动诊证【2024】第004号 | 藁城区友佳动物诊所 | 普通 | 动物诊疗许可证核发(告知承诺方式办理) | 胡程林 | 2024/9/20 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 冀石藁动诊证【2024】第005号 | 藁城区宠贝佳动物医疗诊所 | 普通 | 动物诊疗许可证核发(告知承诺方式办理) | 吴景 | 2024/9/23 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| (藁)动防合字第20240008号代码编号:130109507240008 | 石家庄鑫晟食品有限公司 | 普通 | 动物防疫条件合格证核发 | 张志峰 | 2024/9/20 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 兽药经营证字030109011 | 河北隆泰众和兽药有限公司 | 普通 | 兽药经营许可证核发(兽用非生物制品) | 陈伟 | 2024/9/20 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 冀130109(2024)002 | 石家庄兴牧奶牛场 | 普通 | 生鲜乳收购站许可 | 王海房 | 2024/9/20 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| (藁)动防合字第20240006号代码编号:130109507240006 | 石家庄兴茂食品有限公司 | 普通 | 动物防疫条件合格证核发(变更法人) | 王连平 | 2024/9/20 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021874 | 田士锋 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 田士锋 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021875 | 张浩亮 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张浩亮 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021876 | 藁城区钧达运输服务部(个体工商户) | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘学强 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021877 | 郝雄伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郝雄伟 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182003846 | 杨宾广 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨宾广 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021878 | 崔永茹 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 崔永茹 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021879 | 藁城区佳煜货运服务部 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 成俊巧 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021880 | 韩红彬 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩红彬 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021881 | 藁城区于东来道路运输部(个体工商户) | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 于东来 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021882 | 藁城区刘征装卸搬运部(个体工商户) | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘征 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021883 | 郭永伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郭永伟 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021884 | 季学军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 季学军 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021885 | 桑力明 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 桑力明 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021886 | 焦军艳 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 焦军艳 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016965 | 贾志远 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 贾志远 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021888 | 董彦军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 董彦军 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021889 | 安分良 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 安分良 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021890 | 顼伟东 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 顼伟东 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021891 | 岳军伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 岳军伟 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021892 | 石家庄蓝兴运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 吴军红 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021893 | 方彦峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 方彦峰 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021894 | 李佳航 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李佳航 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021895 | 刘少峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘少峰 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018421 | 韩路微 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩路微 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021896 | 周亚刚 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 周亚刚 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021897 | 赵卫东 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵卫东 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021898 | 焦和月 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 焦和月 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021899 | 李金隆 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李金隆 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021871 | 刘峰中 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘峰中 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021900 | 李伟肖 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李伟肖 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021901 | 杜永红 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杜永红 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021902 | 马成琳 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马成琳 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021903 | 李志强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李志强 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021904 | 刘庆山 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘庆山 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021905 | 赵雷 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵雷 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021907 | 康琳娜 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 康琳娜 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021908 | 张晓云 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张晓云 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021909 | 马明凯 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马明凯 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021910 | 郝志强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郝志强 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019013 | 石家庄乾兴运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 周会兴 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021911 | 贾书华 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 贾书华 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021912 | 张金生 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张金生 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021913 | 程全友 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 程全友 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021914 | 杨兴旺 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨兴旺 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021915 | 石家庄千贸源物流有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘书廷 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021916 | 李会哲 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李会哲 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182000305 | 黄肖辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 黄肖辉 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021918 | 李小波 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李小波 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021919 | 张艳华 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张艳华 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014048 | 岳素欣 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 岳素欣 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021920 | 李树彬 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李树彬 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021921 | 付伟伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 付伟伟 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021922 | 王明辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王明辉 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021923 | 郑力伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郑力伟 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021924 | 刘广伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘广伟 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021925 | 张建坡 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张建坡 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021926 | 刘扬 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘扬 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021927 | 薛立辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 薛立辉 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021928 | 申红力 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 申红力 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017165 | 张慧灵 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张慧灵 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007782 | 龚立军 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 龚立军 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016846 | 王伟良 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王伟良 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016968 | 马力乐 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 马力乐 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002846 | 刘志贤 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘志贤 | 2024/9/30 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017192 | 智炜炜 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 智炜炜 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017198 | 马若朝 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 马若朝 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007930 | 张军峰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张军峰 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016905 | 杨利鹏 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨利鹏 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016891 | 曹敏缺 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 曹敏缺 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008032 | 侯兵立 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 侯兵立 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016868 | 卢夫振 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 卢夫振 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016610 | 郭建坤 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 郭建坤 | 2024/10/8 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002075 | 李金辉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李金辉 | 2024/10/9 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017014 | 赵兵 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵兵 | 2024/10/9 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017357 | 李剑 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李剑 | 2024/10/9 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016833 | 王洪龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王洪龙 | 2024/10/9 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016936 | 武占科 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 武占科 | 2024/10/9 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016934 | 丁同广 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 丁同广 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014048 | 岳素欣 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 岳素欣 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182003829 | 董彦杰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董彦杰 | 2024/10/10 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182006206 | 张华 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张华 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008037 | 薛国强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 薛国强 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017073 | 杜双霞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杜双霞 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016989 | 李冲 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李冲 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001816 | 石家庄腾泽运输有限公司 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 申新贯 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016903 | 杨龙涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨龙涛 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182004895 | 李玉考 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李玉考 | 2024/10/11 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002908 | 杜鹏龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杜鹏龙 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008199 | 李欢陶 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李欢陶 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016625 | 鲍书占 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 鲍书占 | 2024/10/12 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182004465 | 赵辰亮 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵辰亮 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017055 | 苏立佳 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 苏立佳 | 2024/10/14 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182000439 | 黄中伟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 黄中伟 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007653 | 何志信 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 何志信 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017019 | 苏彦辉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 苏彦辉 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017110 | 张宗哲 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张宗哲 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017050 | 张利杰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张利杰 | 2024/10/15 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008026 | 周文龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 周文龙 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007411 | 张建磊 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张建磊 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017168 | 杨涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨涛 | 2024/10/16 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182004942 | 李朝旭 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李朝旭 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017145 | 王金梅 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王金梅 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010315 | 王利哲 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王利哲 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017335 | 郑江涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 郑江涛 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017038 | 石家庄市藁城区万达电力设备厂 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨晓伟 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182004823 | 黄国勤 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 黄国勤 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017076 | 申叶峰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 申叶峰 | 2024/10/17 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014882 | 黄伟峰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 黄伟峰 | 2024/10/18 | 藁城区行政审批局交通涉农股 |

