2021年藁城区耕地地力保护补贴汇总表
发布时间:2021-12-06    责任编辑:南董镇    来源:
【字体: 】    打印

乡镇:南董镇   2021 616
村名 可享受补贴户数 可享受补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
信家营 30 104.28 97 10115.16
西洼 177 614.4 97 59596.8
西四公 102 182 97 17654
南洼 38 109.22 97 10594.34
南董 50 153.44 97 14883.68
南大章 52 121.89 97 11823.33
马圈 191 560.24 97 54343.28
贾古庄 193 780.04 97 75663.88
河西营 155 348.63 97 33817.11
韩辛庄 297 1084.5 97 105196.5
阜阳 165 422.44 97 40976.68
东四公 705 1574.33 97 152710.01
北洼 284 1135.4 97 110133.8
北四公 504 1918.29 97 186074.13
北高庄 243 560.18 97 54337.46
北大章 199 573 97 55581
合计 3385 10242.28 97 993501.16
  乡镇负责人签字(公章):李莎
当前位置:
首页  > 政府信息公开  > 法定主动公开内容  > 重点领域信息  > 涉农补贴
2021年藁城区耕地地力保护补贴汇总表
发布时间:2021-12-06  来源:

乡镇:南董镇   2021 616
村名 可享受补贴户数 可享受补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
信家营 30 104.28 97 10115.16
西洼 177 614.4 97 59596.8
西四公 102 182 97 17654
南洼 38 109.22 97 10594.34
南董 50 153.44 97 14883.68
南大章 52 121.89 97 11823.33
马圈 191 560.24 97 54343.28
贾古庄 193 780.04 97 75663.88
河西营 155 348.63 97 33817.11
韩辛庄 297 1084.5 97 105196.5
阜阳 165 422.44 97 40976.68
东四公 705 1574.33 97 152710.01
北洼 284 1135.4 97 110133.8
北四公 504 1918.29 97 186074.13
北高庄 243 560.18 97 54337.46
北大章 199 573 97 55581
合计 3385 10242.28 97 993501.16
  乡镇负责人签字(公章):李莎
联系我们|网站地图|网站声明
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心
冀ICP备字14000025号-1网站标识码:1301820006
冀公网安备 13010902000213号