2021年藁城区种粮农民一次性补贴汇总表
发布时间:2021-12-06    责任编辑:南董镇    来源:
【字体: 】    打印

乡镇:南董镇 2021年 6月16日
村名 可享受补贴户数 可享受补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
信家营 30 104.28 18.8 1960.464
西洼 177 614.4 18.8 11550.72
西四公 102 182 18.8 3421.6
南洼 38 109.22 18.8 2053.336
南董 50 153.44 18.8 2884.672
南大章 52 121.89 18.8 2291.532
马圈 191 560.24 18.8 10532.512
贾古庄 193 780.04 18.8 14664.752
河西营 155 348.63 18.8 6554.244
韩辛庄 297 1084.5 18.8 20388.6
阜阳 165 422.44 18.8 7941.872
东四公 705 1574.33 18.8 29597.404
北洼 284 1135.4 18.8 21345.52
北四公 504 1918.29 18.8 36063.852
北高庄 243 560.18 18.8 10531.384
北大章 199 573 18.8 10772.4
合计 3385 10242.28 18.8 192554.864
乡镇负责人签字(公章):李莎
当前位置:
首页  > 政府信息公开  > 法定主动公开内容  > 重点领域信息  > 涉农补贴
2021年藁城区种粮农民一次性补贴汇总表
发布时间:2021-12-06  来源:

乡镇:南董镇 2021年 6月16日
村名 可享受补贴户数 可享受补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
信家营 30 104.28 18.8 1960.464
西洼 177 614.4 18.8 11550.72
西四公 102 182 18.8 3421.6
南洼 38 109.22 18.8 2053.336
南董 50 153.44 18.8 2884.672
南大章 52 121.89 18.8 2291.532
马圈 191 560.24 18.8 10532.512
贾古庄 193 780.04 18.8 14664.752
河西营 155 348.63 18.8 6554.244
韩辛庄 297 1084.5 18.8 20388.6
阜阳 165 422.44 18.8 7941.872
东四公 705 1574.33 18.8 29597.404
北洼 284 1135.4 18.8 21345.52
北四公 504 1918.29 18.8 36063.852
北高庄 243 560.18 18.8 10531.384
北大章 199 573 18.8 10772.4
合计 3385 10242.28 18.8 192554.864
乡镇负责人签字(公章):李莎
联系我们|网站地图|网站声明
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心
冀ICP备字14000025号-1网站标识码:1301820006
冀公网安备 13010902000213号