藁城区空气质量预报
2024年11月21日
日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
2024/11/21 | PM2.5 | 100-130 | 良-轻度污染 |
2024/11/22 | PM2.5 | 80-110 | 良-轻度污染 |
2024/11/23 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
藁城区空气质量预报
2024年11月21日
日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
2024/11/21 | PM2.5 | 100-130 | 良-轻度污染 |
2024/11/22 | PM2.5 | 80-110 | 良-轻度污染 |
2024/11/23 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心