藁城区空气质量预报
2025年1月21日
日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
2025/1/21 | PM2.5 | 110-140 | 轻度污染 |
2025/1/22 | PM10 | 60-90 | 良 |
2025/1/23 | PM2.5 | 80-110 | 良-轻度污染 |
藁城区空气质量预报
2025年1月21日
日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
2025/1/21 | PM2.5 | 110-140 | 轻度污染 |
2025/1/22 | PM10 | 60-90 | 良 |
2025/1/23 | PM2.5 | 80-110 | 良-轻度污染 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心