无障碍 适老化模式
藁城区城市管理综合执法大队2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表
发布时间:2020-06-30    责任编辑:城市管理综合行政执法局    来源:
【字体: 】    打印

2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
                                    单位:万元
区划编码 地区 部门名称 债券名称 专项债券类型 项目名称 已取得项目收益 项目资产 备注
合计 运营收益 资产收益 其他收益 资产类型 资产归属部门 资产管理单位 资产评估价值
累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 胜利路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1796  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 北城区排水设施改造工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市排水 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 550  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 东城街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1656  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 西城街便民市场建设项目 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 434  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 通安街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1142  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 新华街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 310  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 东宁路综合整治工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 824  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 市府路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1931  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 育才路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 852  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 水上公园景观优化提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 455  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 四明街便道提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 857  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 垃圾处理工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1218  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 公测改建及新建项目 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 297  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 藁梅路街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 296  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 石津渠北栏板工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 296  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 工业路东段绿化工程 0 0 0 0 0 0 0 0 绿化 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 400  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 石家庄市藁城区基础设施改造提升工程--便民市场 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1232  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 市府路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1931  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 通安街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1142  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 新华街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 310  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 育才路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 852  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 东宁路综合整治工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 824  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 东城街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1656  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 胜利路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1796  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十八期) 其他领域专项债券 城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 407  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十八期) 其他领域专项债券 石家庄市藁城区基础设施改造提升工程--便民市场 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1232  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。                                    
当前位置:
首页  > 政府信息公开  > 法定主动公开内容  > 预算决算  > 部门预算  > 区城市管理综合行政执法局
藁城区城市管理综合执法大队2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表
发布时间:2020-06-30  来源:

2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
                                    单位:万元
区划编码 地区 部门名称 债券名称 专项债券类型 项目名称 已取得项目收益 项目资产 备注
合计 运营收益 资产收益 其他收益 资产类型 资产归属部门 资产管理单位 资产评估价值
累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 胜利路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1796  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 北城区排水设施改造工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市排水 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 550  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 东城街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1656  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 西城街便民市场建设项目 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 434  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 通安街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1142  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 新华街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 310  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 东宁路综合整治工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 824  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 市府路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1931  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 育才路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 852  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 水上公园景观优化提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 455  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二期) 专项债券 四明街便道提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 857  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 垃圾处理工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1218  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 公测改建及新建项目 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 297  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 藁梅路街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 296  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 石津渠北栏板工程 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 296  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 工业路东段绿化工程 0 0 0 0 0 0 0 0 绿化 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 400  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 石家庄市藁城区基础设施改造提升工程--便民市场 0 0 0 0 0 0 0 0 基础设施 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1232  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 市府路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1931  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 通安街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1142  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 新华街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 310  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 育才路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 852  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 东宁路综合整治工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 824  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 东城街便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1656  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 胜利路便道及街道建筑立面改造提升工程 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1796  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十八期) 其他领域专项债券 城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 407  
130109 藁城区 藁城区住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十八期) 其他领域专项债券 石家庄市藁城区基础设施改造提升工程--便民市场 0 0 0 0 0 0 0 0 城市道路 藁城区城市管理综合执法大队 藁城区城市管理综合执法大队 1232  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。                                    
联系我们|网站地图|网站声明
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心
冀ICP备字14000025号-1网站标识码:1301820006
冀公网安备 13010902000213号