执法人员名单
行政执法证件人员信息表 | |||||||||
单位名称(公章): 石家庄市藁城区发展和改革局 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 身份证号 | 执法证号 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 职级 | 手机号码 |
1 | 伍** | 发展和改革局 | 132325********0013 | 03011903004 | 男 | 中共党员 | 137****2999 | ||
2 | 杨** | 发展和改革局 | 132302********5021 | 03011903001 | 女 | 中共党员 | 150****1863 | ||
3 | 陈** | 发展和改革局 | 132325********0017 | 03011903003 | 男 | 中共党员 | 138****6444 | ||
4 | 马* | 发展和改革局 | 132302********5814 | 03011903005 | 男 | 中共党员 | 139****1536 | ||
5 | 郭** | 发展和改革局 | 130182********0050 | 03011903007 | 男 | 中共党员 | 153****7889 | ||
6 | 李* | 发展和改革局 | 130182********5763 | 03011903002 | 女 | 中共党员 | 159****9320 | ||
7 | 王* | 发展和改革局 | 130131********0042 | 03011903006 | 女 | 中共党员 | 150****1351 | ||
填表人:侯朝恩 填表时间:2021.12.28 手机号:88192876 |