藁城区空气质量预报
2026年4月1日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/4/1 | PM2.5 | 100-130 | 良-轻度污染 |
| 2026/4/2 | PM10 | 160-190 | 中度污染 |
| 2026/4/3 | PM10 | 40-70 | 优-良 |
藁城区空气质量预报
2026年4月1日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/4/1 | PM2.5 | 100-130 | 良-轻度污染 |
| 2026/4/2 | PM10 | 160-190 | 中度污染 |
| 2026/4/3 | PM10 | 40-70 | 优-良 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心